近年、FIBAバスケットボールワールドカップで日本代表の躍進や、日本人選手がNBAで活躍するなどバスケ界で嬉しいニュースが続き、自分でも無性にバスケをしたくなってくる人は多いのではなかろうか。
本記事では、沖縄県にある屋外バスケコートやバスケができる公園を集めた。
公園にゴールがあり手軽に使えるコートから、本格的な3×3ストリートコートまで一覧にしてまとめてある。ぜひ近くのコートを見つけて、良いバスケライフを。
※鉄製ぐるぐるリングはシュートの気持ちよさが軽減するため除いています
※現在の利用可能状況等はご自身でもお調べください
目次
市町村 | 場所名 | 地面 | コート |
---|---|---|---|
宜野湾市 | いこいの市民パーク | アスファルト | フル(ラインあり) |
浦添市 | つなひき公園 | アスファルト | ハーフ(ラインなし) |
沖縄市 | 宮里第二公園 | アスファルト | ハーフ(ラインあり) |
美里公園 | アスファルト | ハーフ(ラインあり) | |
若夏公園 | アスファルト | ハーフ(ラインあり) | |
八重島公園 | アスファルト | フル(ラインあり) | |
山内公園 | アスファルト | フル(ラインあり) | |
白川街区公園 | アスファルト | ハーフ(ラインあり) | |
明道公園 | アスファルト | フル(ラインあり) | |
マンタ公園 | アスファルト | フル(ラインあり) | |
タカサゴ公園 | アスファルト | ハーフ(ラインあり) | |
サザナミ公園 | アスファルト | ハーフ(ラインあり) | |
美東公園 | アスファルト | フル(ラインあり) | |
黒潮公園 | アスファルト | フル(ラインあり) | |
うるま市 | 金武児童公園 | 砂 | ハーフ(ラインなし) |
昆布公園 | 砂 | ハーフ(ラインなし) | |
ゼビオ うるま店 | アスファルト | ハーフ(ラインあり) | |
与那城総合公園 | アスファルト | フル(ラインあり) | |
下原地区スポーツ広場 | アスファルト | ハーフ(ラインあり) | |
栄野比公園 | アスファルト | ハーフ(ラインあり) | |
喜屋武マーブ公園 | アスファルト | フル(ラインあり) | |
読谷村 | 残波岬公園 | アスファルト | フル(ラインあり) |
セーラの森公園 | アスファルト | ハーフ(ラインあり) | |
比謝公園 | アスファルト | ハーフ(ラインあり) | |
北谷町 | 安良波公園 | アスファルト | ハーフ(ラインあり) |
砂辺馬場公園 | アスファルト | ハーフ(ラインあり) | |
桃原公園 | アスファルト | ハーフ(ラインあり) | |
北中城村 | 沖縄県総合運動公園 | アスファルト | ハーフ(ラインあり) |
中城村 | 南上原糸蒲公園 | アスファルト | ハーフ(ラインあり) |
西原町 | 東崎公園 | アスファルト | フル(ラインあり) |
いこいの市民パーク(Googleマップでみる)
住所 | 宜野湾市宜野湾1丁目14-24 |
---|---|
駐車場 | あり |
地面 | ◯(アスファルト) |
コート | フルコート(ラインあり) |
つなひき公園(Googleマップでみる)
住所 | 浦添市西原4丁目9 |
---|---|
駐車場 | なし |
地面 | ◯(アスファルト) |
コート | ハーフコート(ラインなし) |
宮里第二公園(Googleマップでみる)
住所 | 沖縄市宮里4丁目25 |
---|---|
駐車場 | なし |
地面 | ◯(アスファルト) |
コート | ハーフコート(ラインあり) |
美里公園(Googleマップでみる)
住所 | 沖縄市美原4丁目4 |
---|---|
駐車場 | あり(無料) |
地面 | ◯(アスファルト) |
コート | フルコート(ラインあり) |
若夏公園(Googleマップでみる)
住所 | 沖縄市東2-33 |
---|---|
駐車場 | あり(無料) |
地面 | ◯(アスファルト) |
コート | ハーフコート3面(ラインあり) |
八重島公園(Googleマップでみる)
住所 | 沖縄市八重島1丁目1 |
---|---|
駐車場 | あり(無料) |
地面 | ◯(アスファルト) |
コート | フルコート(ラインあり) |
山内公園(Googleマップでみる)
住所 | 沖縄市山内3丁目18-6 |
---|---|
駐車場 | なし |
地面 | ◯(アスファルト) |
コート | フルコート(ラインあり) |
白川街区公園(Googleマップでみる)
住所 | 沖縄市知花4丁目18 |
---|---|
駐車場 | なし |
地面 | ◯(アスファルト) |
コート | ハーフコート(ラインあり) |
明道公園(Googleマップでみる)
住所 | 沖縄市明道1丁目13 |
---|---|
駐車場 | なし |
地面 | ◯(アスファルト) |
コート | ハーフコート(ラインあり) |
マンタ公園(Googleマップでみる)
住所 | 沖縄市海邦2丁目13-13 |
---|---|
駐車場 | なし |
地面 | ◯(アスファルト) |
コート | フルコート(ラインあり) |
タカサゴ公園(Googleマップでみる)
住所 | 沖縄市海邦1丁目10 |
---|---|
駐車場 | なし |
地面 | ◯(アスファルト) |
コート | ハーフコート(ラインあり) |
サザナミ公園(Googleマップでみる)
住所 | 沖縄市海邦1丁目1-1 |
---|---|
駐車場 | なし |
地面 | ◯(アスファルト) |
コート | ハーフコート(ラインあり) |
美東公園(Googleマップでみる)
住所 | 沖縄市高原5丁目20 |
---|---|
駐車場 | なし |
地面 | ◯(アスファルト) |
コート | フルコート(ラインあり) |
黒潮公園(Googleマップでみる)
住所 | 沖縄市泡瀬2丁目24-8 |
---|---|
駐車場 | なし |
地面 | ◯(アスファルト) |
コート | フルコート(ラインあり) |
金武児童公園(Googleマップでみる)
住所 | うるま市昆布1832番354 |
---|---|
利用時間 | 19時まで |
駐車場 | あり(無料) |
地面 | ◯(ゴムチップ) |
コート | ハーフコート(ラインあり) |
昆布公園(Googleマップでみる)
住所 | うるま市昆布1832番354 |
---|---|
駐車場 | あり(無料) |
地面 | ◯(アスファルト) |
コート | ハーフコート(ラインあり) |
ゼビオ うるま店(Googleマップでみる)
住所 | うるま市前原183-2 |
---|---|
駐車場 | あり(無料) |
地面 | ◯(アスファルト) |
コート | ハーフコート2面(ラインあり) |
与那城総合公園(Googleマップでみる)
住所 | うるま市与那城中央5 |
---|---|
駐車場 | あり(無料) |
地面 | ◯(アスファルト) |
コート | フルコート(ラインあり) |
下原地区スポーツ広場(Googleマップでみる)
住所 | うるま市塩屋 |
---|---|
駐車場 | なし |
地面 | ◯(アスファルト) |
コート | ハーフコート(ラインあり) |
栄野比公園(Googleマップでみる)
住所 | うるま市栄野比1006 |
---|---|
駐車場 | なし |
地面 | ◯(アスファルト) |
コート | ハーフコート(ラインあり) |
喜屋武マーブ公園(Googleマップでみる)
住所 | うるま市喜仲4丁目4-11 |
---|---|
駐車場 | あり |
地面 | ◯(アスファルト) |
コート | フルコート(ラインあり) |
残波岬公園(Googleマップでみる)
住所 | 中頭郡読谷村宇座1233 |
---|---|
駐車場 | あり(無料) |
地面 | ◯(アスファルト) |
コート | フルコート(ラインあり) |
セーラの森公園(Googleマップでみる)
住所 | 中頭郡読谷村波平2056 |
---|---|
駐車場 | あり(無料) |
地面 | ◯(アスファルト) |
コート | ハーフコート2面(ラインあり) |
比謝公園(Googleマップでみる)
住所 | 中頭郡読谷村比謝 |
---|---|
駐車場 | なし |
地面 | ◯(アスファルト) |
コート | ハーフコート(ラインあり) |
安良波公園(Googleマップでみる)
住所 | 中頭郡北谷町北谷2丁目21 |
---|---|
駐車場 | あり(無料) |
地面 | ◯(アスファルト) |
コート | ハーフコート5面(ラインあり) |
砂辺馬場公園(Googleマップでみる)
住所 | 中頭郡北谷町砂辺1-4 |
---|---|
駐車場 | あり(無料) |
地面 | ◯(アスファルト) |
コート | ハーフコート(ラインあり) |
桃原公園(Googleマップでみる)
住所 | 中頭郡北谷町吉原742-1 |
---|---|
駐車場 | あり(無料) |
地面 | ◯(アスファルト) |
コート | ハーフコート(ラインあり) |
沖縄県総合運動公園(Googleマップでみる)
住所 | 中頭郡北中城村渡口2634 |
---|---|
駐車場 | あり(無料) |
地面 | ◯(アスファルト) |
コート | ハーフコート3面(ラインあり) |
南上原糸蒲公園(Googleマップでみる)
住所 | 中城村南上原854-1 |
---|---|
駐車場 | あり(無料) |
地面 | ◯(アスファルト) |
コート | ハーフコート(ラインあり) |
東崎公園(Googleマップでみる)
住所 | 中頭郡西原町東崎5-1 |
---|---|
駐車場 | あり(無料) |
地面 | ◯(アスファルト) |
コート | フルコート(ラインあり) |
ストリートバスケットから競技になった3人制のバスケ3×3(スリー・バイ・スリー)は、従来の5人制のバスケットとはルールが少し異なります。中でも特徴的なのが、使用するバスケットボールの種類の違いです。
5人制(男子) | 5人制(女子) | 3×3 | |
---|---|---|---|
大きさ | 7号 |
6号 | 6号 |
重さ | 7号 | 6号 | 7号 |
3×3のボールは大きさは6号サイズ(周囲:72~74cm)、重さは7号サイズ(重量:580~620g)です。
サイズが小さめで重さは変わらない理由は、屋外でプレイする前提のため風の影響を受けにくいようにすることと、スピード感を出すためというのが主な理由です。
3×3公式ルールでも定められたボールを用意して、ストリートバスケを楽しもう。
(モルテン)MOLTEN リベルトリア500 3×3 |
ウイルソン(Wilson) バスケットボール 22 FIBA 3×3 GAME BASKETBALL 6号球 WTB0533XD イエロー×ブルー/6/Men’s、Lady’s) |
---|---|
出典:Amazon |
出典:Amazon |
・参考価格¥5,500 ・12面体 ・FIBAの公式球 ・3×3日本選手権大会唯一の公式試合球 ・手触りは5人制ボールと似てる |
・参考価格¥8,980 ・8面体 ・JBAの公式球 ・面にも溝があり指がかかりやすい ・ミニバス(小学生)用もあり |
大会によってルールが変わる事もありますが、「FIBA」や「JBA」の公認として行われる大会の場合にはこれがスタンダードになります。
FIBA:国際バスケットボール連盟
JBA:日本バスケットボール協会
屋外でのバスケは屋内よりも滑りやすく、グリップが効くシューズを選ぶのが良い。
見た目もかっこよく機能も備わっている、NBA選手のレブロン・ジェームズモデル屋外用のバスケシューズを紹介。
XDRソールという、靴底のソール部分に通常より硬い素材を用いているため、オフコート(アスファルトやコンクリートなどの屋外)で実力を発揮できる。もちろんオンコート(体育館)でも使用可能。
[ナイキ] レブロン ウィットネス 8 EP LEBRON Witness 8 FB2237 | |
---|---|
出典:Amazon |
出典:Amazon |
参考価格: |
Amazon Fashionで購入すれば、最大30日間返品可能、返品・返送料も0円(条件あり、一部出品者は除く)。サイズやカラーで失敗しても大丈夫。
沖縄県他地域のバスケコート
全国のバスケコート
北海道 | 北海道 |
---|---|
東北 | 青森県 岩手県 秋田県 宮城県 山形県 福島県 |
関東 | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 |
中部 | 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 |
近畿 | 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 |
中国 | 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 |
四国 | 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 |
九州 | 福岡県 佐賀県 長崎県 大分県 熊本県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 |
<次ページにつづく>