近年、FIBAバスケットボールワールドカップで日本代表の躍進や、日本人選手がNBAで活躍するなどバスケ界で嬉しいニュースが続き、自分でも無性にバスケをしたくなってくる人は多いのではなかろうか。
本記事では、北海道にある屋外バスケコートやバスケができる公園を集めた。
公園にゴールがあり手軽に使えるコートから、本格的な3×3ストリートコートまで一覧にしてまとめてある。ぜひ近くのコートを見つけて、良いバスケライフを。
※鉄製リングはシュートの気持ちよさが軽減するため除いています
※現在の利用可能状況等はご自身でもお調べください
市町村 | 場所名 | 地面 | コート |
---|---|---|---|
札幌市 | 新光公園 | 砂 | ハーフ(ラインなし) |
北6条エルムの里公園 | アスファルト | ハーフ(ラインあり) | |
西宮の沢公園 | アスファルト | ハーフ(ラインあり) | |
金山公園 | アスファルト | ハーフ(ラインあり) | |
豊平川公園 | アスファルト | ハーフ(ラインあり) | |
屯田あおば公園 | アスファルト | ハーフ(ラインあり) | |
石山東公園 | アスファルト | ハーフ(ラインなし) | |
澄川北緑地 | アスファルト | ハーフ(ラインあり) | |
北郷公園 | 砂 | ハーフ(ラインなし) | |
北野ふれあい公園 | 砂 | ハーフ(ラインなし) | |
小樽市 | 朝里川公園 | アスファルト | フル(ラインあり) |
からまつ公園 | アスファルト | フル(ラインあり) | |
苫小牧市 | 清流公園 | アスファルト | ハーフ(ラインなし) |
あけの公園 | アスファルト | ハーフ(ラインあり) | |
花畔公園 | アスファルト | ハーフ(ラインあり) | |
白鳥公園 | アスファルト | フル(ラインあり) | |
ゆたか公園 | アスファルト | ハーフ(ラインあり) | |
勇払友達公園 | アスファルト | ハーフ(ラインあり) | |
緑町2丁目公園 | 砂 | ハーフ(ラインなし) | |
元中野2丁目公園 | 砂 | ハーフ(ラインなし) | |
北光町未来の森公園 | 砂 | ハーフ(ラインなし) | |
錦多峰公園 | アスファルト | ハーフ(ラインあり) | |
北星公園 | アスファルト | ハーフ(ラインあり) | |
江別市 | ぽぷら公園 | アスファルト | ハーフ(ラインなし) |
野幌屯田町公園 | 砂 | ハーフ(ラインなし) | |
江別太公園 | 砂 | ハーフ(ラインなし) | |
若草公園 | 砂 | ハーフ(ラインなし) | |
千歳市 | 遺跡公園 | アスファルト | フル(ラインあり) |
豊里ハスカップ公園 | 砂 | ハーフ(ラインなし) | |
滝川市 | 旭光公園 | アスファルト | ハーフ(ラインあり) |
幸陵公園 | 砂 | ハーフ(ラインなし) | |
滝新公園 | アスファルト | ハーフ(ラインあり) | |
砂川市 | 北光公園 | アスファルト | ハーフ(ラインなし) |
富良野市 | 富良野コート | アスファルト | ハーフ(ラインあり) |
登別市 | 富岸公園 | アスファルト | ハーフ(ラインあり) |
伊達市 | ままふれあい公園 | アスファルト | ハーフ(ラインなし) |
北広島市 | 大曲東公園 | アスファルト | ハーフ(ラインあり) |
当別町 | 遊遊公園 | アスファルト | ハーフ(ラインあり) |
仁木町 | ふれあい遊トピア公園 | アスファルト | ハーフ(ラインあり) |
妹背牛町 | 妹背牛遊水公園うらら | アスファルト | ハーフ(ラインあり) |
新光公園(Googleマップでみる)
北海道札幌市北区にある新光公園。広大な敷地、舗装された道に、たくさんの遊具があり子供たちに大人気の公園。
砂の地面でドリブルがしずらくゲームライクにはできないが、リングやボードはしっかりしていてシュートはしやすい。
住所 | 札幌市北区新琴似1条11丁目12 |
---|---|
利用時間 | 8:00-21:00 |
駐車場 | なし |
地面 | ▲(砂) |
コート | ハーフコート(ラインなし) |
北6条エルムの里公園(Googleマップでみる)
住所 | 札幌市北区北6条西8丁目 |
---|---|
駐車場 | なし |
地面 | ◯(アスファルト) |
コート | ━ |
西宮の沢公園(Googleマップでみる)
北海道札幌市にある西宮の沢公園は、のどかで広い公園の一角にあるバスケットコートだ。利用時間は08:00-19:00、バックボードの文字は画像では目立つが、実際にプレイしていると全く気にならない。コート全体がフェンスで囲まれており、ボールが転がっていかないのは嬉しいポイント。
住所 | 札幌市手稲区西宮の沢3条3丁目13 |
---|---|
利用時間 | 8:00-19:00 |
駐車場 | なし |
地面 | ◯(アスファルト) |
コート | ハーフコート |
金山公園(Googleマップでみる)
住所 | 札幌市手稲区金山2条2丁目1 |
---|---|
駐車場 | あり(無料) |
地面 | ◯(アスファルト) |
コート | ハーフコート(ラインあり) |
富丘ブロードヒルズ公園(Googleマップでみる)
住所 | 札幌市手稲区富丘4条1丁目1 |
---|---|
駐車場 | なし |
地面 | ▲(砂) |
コート | ハーフコート(ラインなし) |
豊平川緑地(Googleマップでみる)
住所 | 札幌市東区東雁来町 |
---|---|
駐車場 | あり(無料) |
地面 | ◯(アスファルト) |
コート | ハーフコート(ラインあり) |
屯田あおば公園(Googleマップでみる)
住所 | 札幌市北区屯田9条12-4 |
---|---|
駐車場 | なし |
地面 | ◯(アスファルト) |
コート | ハーフコート(ラインあり) |
石山東公園(Googleマップでみる)
住所 | 札幌市南区石山東5丁目15 |
---|---|
駐車場 | なし |
地面 | ◯(アスファルト) |
コート | ハーフコート(ラインなし) |
澄川北緑地(Googleマップでみる)
住所 | 札幌市南区澄川6条5-1 |
---|---|
駐車場 | なし |
地面 | ◯(アスファルト) |
コート | ハーフコート(ラインあり) |
北郷公園(Googleマップでみる)
住所 | 札幌市白石区北郷8条9丁目1 |
---|---|
駐車場 | あり(無料) |
地面 | ▲(砂) |
コート | ハーフコート(ラインなし) |
北野ふれあい公園(Googleマップでみる)
住所 | 札幌市清田区北野1条2丁目5 |
---|---|
駐車場 | なし |
地面 | ▲(砂) |
コート | ハーフコート(ラインなし) |
朝里川公園(Googleマップでみる)
住所 | 小樽市桜3丁目25 |
---|---|
駐車場 | あり(無料) |
地面 | ◯(アスファルト) |
コート | ハーフコート(ラインあり) |
からまつ公園(Googleマップでみる)
住所 | 小樽市最上2丁目3-3-1 |
---|---|
駐車場 | なし |
地面 | ◯(アスファルト) |
コート | ハーフコート(ラインなし) |
清流公園(Googleマップでみる)
住所 | 苫小牧市ウトナイ北6丁目8 |
---|---|
駐車場 | あり(無料) |
地面 | ◯(アスファルト) |
コート | ハーフコート(ラインなし) |
あけの公園(Googleマップでみる)
住所 | 苫小牧市明野新町3-2 |
---|---|
駐車場 | あり(無料) |
地面 | ◯(アスファルト) |
コート | ハーフコート(ラインあり) |
花畔公園(Googleマップでみる)
住所 | 苫小牧市ウトナイ南6丁目1 |
---|---|
駐車場 | あり(無料) |
地面 | ◯(アスファルト) |
コート | ハーフコート(ラインあり) |
白鳥公園(Googleマップでみる)
住所 | 苫小牧市拓勇東町5丁目23-23 |
---|---|
駐車場 | あり(無料) |
地面 | ◯(アスファルト) |
コート | フルコート(ラインあり) |
ゆたか公園(Googleマップでみる)
住所 | 苫小牧市新開町2丁目8 |
---|---|
駐車場 | あり(無料) |
地面 | ◯(アスファルト) |
コート | ハーフコート(ラインあり) |
勇払友達公園(Googleマップでみる)
住所 | 苫小牧市勇払 |
---|---|
駐車場 | なし |
地面 | ○(アスファルト) |
コート | ハーフコート(ラインあり) |
緑町2丁目公園(Googleマップでみる)
住所 | 苫小牧市緑町2丁目12-7 |
---|---|
駐車場 | なし |
地面 | ▲(砂) |
コート | ハーフコート(ラインなし) |
元中野2丁目公園(Googleマップでみる)
住所 | 苫小牧市元中野町2丁目11-14 |
---|---|
駐車場 | なし |
地面 | ▲(砂) |
コート | ハーフコート(ラインなし) |
北光町未来の森公園(Googleマップでみる)
住所 | 苫小牧市北光町1丁目4 |
---|---|
駐車場 | なし |
地面 | ▲(砂) |
コート | ハーフコート(ラインなし) |
錦多峰公園(Googleマップでみる)
住所 | 苫小牧市明徳町4丁目9 |
---|---|
駐車場 | なし |
地面 | ○(アスファルト) |
コート | ハーフコート(ラインあり) |
北星公園(Googleマップでみる)
住所 | 苫小牧市錦西町3丁目1 |
---|---|
駐車場 | あり(無料) |
地面 | ○(アスファルト) |
コート | ハーフコート(ラインあり) |
ぽぷら公園(Googleマップでみる)
住所 | 江別市上江別西町44 |
---|---|
駐車場 | なし |
地面 | ◯(アスファルト) |
コート | ハーフコート(ラインなし) |
野幌屯田町公園(Googleマップでみる)
住所 | 江別市野幌屯田町22-11 |
---|---|
駐車場 | あり |
地面 | ▲(砂) |
コート | ハーフコート(ラインなし) |
江別太公園(Googleマップでみる)
住所 | 江別市萌えぎ野東1-1 |
---|---|
駐車場 | あり |
地面 | ▲(砂) |
コート | ハーフコート(ラインなし) |
若草公園(Googleマップでみる)
住所 | 江別市野幌町6 |
---|---|
駐車場 | なし |
地面 | ▲(砂) |
コート | ハーフコート(ラインなし) |
備考 | ミニバス(小学生用)高さ |
遺跡公園(Googleマップでみる)
住所 | 千歳市清流2丁目1 |
---|---|
駐車場 | あり(無料) |
地面 | ◯(アスファルト) |
コート | フルコート(ラインあり) |
豊里ハスカップ公園(Googleマップでみる)
住所 | 千歳市豊里2丁目3-7 |
---|---|
駐車場 | あり(無料) |
地面 | ▲(砂) |
コート | ハーフコート(ラインなし) |
勇舞すこやか公園(Googleマップでみる)
住所 | 千歳市桜木3丁目8-5 |
---|---|
駐車場 | あり(無料) |
地面 | ○(アスファルト) |
コート | フルコート(ラインあり) |
春日公園(Googleマップでみる)
住所 | 千歳市春日町1丁目5-12 |
---|---|
駐車場 | あり(無料) |
地面 | ▲(砂) |
コート | ハーフコート(ラインなし) |
旭光公園(Googleマップでみる)
住所 | 滝川市朝日町東4丁目5 |
---|---|
駐車場 | なし |
地面 | ▲(砂) |
コート | ハーフコート(ラインあり) |
幸陵公園(Googleマップでみる)
住所 | 滝川市幸町4丁目4 |
---|---|
駐車場 | なし |
地面 | ▲(砂) |
コート | ハーフコート(ラインあり) |
滝新公園(Googleマップでみる)
住所 | 滝川市中島町5-4 |
---|---|
駐車場 | なし |
地面 | ○(アスファルト) |
コート | ハーフコート(ラインなし) |
北光公園(Googleマップでみる)
住所 | 砂川市西7条北9丁目 |
---|---|
駐車場 | あり(無料) |
地面 | ○(アスファルト) |
コート | ハーフコート2面(ラインなし) |
富良野コート(Googleマップでみる)
住所 | 富良野市北の峰町 |
---|---|
駐車場 | ━ |
地面 | ◯(アスファルト) |
コート | ハーフコート(ラインあり) |
富岸公園(Googleマップでみる)
住所 | 登別市富岸町2丁目 |
---|---|
駐車場 | ━ |
地面 | ◯(アスファルト) |
コート | ハーフコート(ラインあり) |
まれふふれあい公園(Googleマップでみる)
住所 | 伊達市南稀府町 |
---|---|
駐車場 | ━ |
地面 | ◯(アスファルト) |
コート | ハーフコート(ラインなし) |
大曲東公園(Googleマップでみる)
住所 | 北広島市大曲緑ヶ丘7丁目20 |
---|---|
駐車場 | ━ |
地面 | ◯(アスファルト) |
コート | ハーフコート(ラインなし) |
遊遊公園(Googleマップでみる)
住所 | 石狩郡当別町当別太2095-70 |
---|---|
駐車場 | あり |
地面 | ◯(アスファルト) |
コート | ハーフコート(ラインあり) |
ニセコ町民センター(Googleマップでみる)
住所 | 虻田郡ニセコ町富士見95 |
---|---|
駐車場 | あり(無料) |
地面 | ◯(アスファルト) |
コート | ハーフコート(ラインなし) |
備考 | 利用可能期間:5/1〜10/31 HPはこちら |
ふれあい遊トピア公園(Googleマップでみる)
住所 | 余市郡仁木町大江 |
---|---|
駐車場 | あり(無料) |
地面 | ◯(アスファルト) |
コート | ハーフコート(ラインなし) |
妹背牛遊水公園うらら(Googleマップでみる)
住所 | 雨竜郡妹背牛町妹背牛5189 |
---|---|
駐車場 | あり(無料) |
地面 | ○(アスファルト) |
コート | ハーフコート(ラインあり) |
ストリートバスケットから競技になった3人制のバスケ3×3(スリー・バイ・スリー)は、従来の5人制のバスケットとはルールが少し異なります。中でも特徴的なのが、使用するバスケットボールの種類の違いです。
5人制(男子) | 5人制(女子) | 3×3 | |
---|---|---|---|
大きさ | 7号 |
6号 | 6号 |
重さ | 7号 | 6号 | 7号 |
3×3のボールは大きさは6号サイズ(周囲:72~74cm)、重さは7号サイズ(重量:580~620g)です。
サイズが小さめで重さは変わらない理由は、屋外でプレイする前提のため風の影響を受けにくいようにすることと、スピード感を出すためというのが主な理由です。
3×3公式ルールでも定められたボールを用意して、ストリートバスケを楽しもう。
(モルテン)MOLTEN リベルトリア500 3×3 |
ウイルソン(Wilson) バスケットボール 22 FIBA 3×3 GAME BASKETBALL 6号球 WTB0533XD イエロー×ブルー/6/Men’s、Lady’s) |
---|---|
出典:Amazon |
出典:Amazon |
・参考価格¥5,500 ・12面体 ・FIBAの公式球 ・3×3日本選手権大会唯一の公式試合球 ・手触りは5人制ボールと似てる |
・参考価格¥8,980 ・8面体 ・JBAの公式球 ・面にも溝があり指がかかりやすい ・ミニバス(小学生)用もあり |
また「プレイしようという時にボールの空気が減っている」という状態を防ぐために、持ち運びしやすく見た目もスタイリッシュな空気入れも常備しておくのがおすすめ。
モルテン(molten) ハンドポンプ 空気入れ ペンタゴンDX HPGDXSL |
---|
出典:Amazon |
・参考価格¥2,020 ・スタイリッシュな見た目 ・出っ張りのない形で引っかかったり、パーツを無くしたりしない |
屋外でのバスケは屋内よりも滑りやすく、グリップが効くシューズを選ぶのが良い。
見た目もかっこよく機能も備わっている、NBA選手のレブロン・ジェームズモデル屋外用のバスケシューズを紹介。
XDRソールという、靴底のソール部分に通常より硬い素材を用いているため、オフコート(アスファルトやコンクリートなどの屋外)で実力を発揮できる。もちろんオンコート(体育館)でも使用可能。
[ナイキ] レブロン ウィットネス 8 EP LEBRON Witness 8 FB2237 | |
---|---|
出典:Amazon |
出典:Amazon |
参考価格: |
Amazon Fashionで購入すれば、最大30日間返品可能、返品・返送料も0円(条件あり、一部出品者は除く)。サイズやカラーで失敗しても大丈夫。
北海道他地域のバスケコート
全国のバスケコートMAP
北海道 | 北海道 |
---|---|
東北 | 青森県 岩手県 秋田県 宮城県 山形県 福島県 |
関東 | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 |
中部 | 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 |
近畿 | 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 |
中国 | 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 |
四国 | 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 |
九州 | 福岡県 佐賀県 長崎県 大分県 熊本県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 |
<次ページにつづく>