
2024-03-29
目次
Googleマイマップのアイコン
市町村 | 場所名 | コート |
---|---|---|
伊勢市 | ラブリバー公園憩いの森 | ハード |
伊勢市営庭球場 | オムニ | |
二見テニスコート | オムニ | |
千の杜テニスコート | オムニ | |
鳥羽市 | 鳥羽中央公園 | オムニ |
志摩市 | 阿児ふるさと公園 | オムニ、ハード |
赤羽公園 | オムニ | |
磯部ふれあい公園 | オムニ | |
玉城町 | 大仏山公園 | オムニ、ハード |
大紀町 | 大滝峡テニスコート | オムニ |
ラブリバー公園憩いの森(Googleマップでみる)
住所 | 伊勢市御薗町高向 |
---|---|
利用時間 | ━ |
利用料 | ━ |
駐車場 | ━ |
コート | ハードコート3面 |
備考 | ━ |
伊勢市営庭球場(Googleマップでみる)
住所 | 伊勢市楠部町89-1 |
---|---|
利用時間 | 9:00-17:00 ※4〜10月はナイター可(18:00-21:00) |
利用料 | ━ |
駐車場 | あり |
コート | オムニコート12面 |
備考 | 休場日:12/29-1/3 HPはこちら |
二見テニスコート(Googleマップでみる)
住所 | 伊勢市二見町荘2271 |
---|---|
利用時間 | ━ |
利用料 | ━ |
駐車場 | ━ |
コート | オムニコート3面 |
備考 | ━ |
千の杜テニスコート(Googleマップでみる)
住所 | 伊勢市佐八町 |
---|---|
利用時間 | ━ |
利用料 | ━ |
駐車場 | ━ |
コート | オムニコート2面 |
備考 | ━ |
鳥羽中央公園(Googleマップでみる)
住所 | 鳥羽市大明東町4-8 |
---|---|
利用時間 | 9:00~日没 |
利用料 | 市内¥400/h、市外¥800/h |
駐車場 | あり |
コート | オムニコート4面 |
備考 | HPはこちら |
阿児ふるさと公園(Googleマップでみる)
住所 | 志摩市阿児町鵜方3347-2 |
---|---|
利用時間 | 9:00-21:30 |
利用料 | ━¥1,000/h |
駐車場 | あり |
コート | クレーコート |
備考 | 休場日:火曜、12/28-1/4 HPはこちら |
赤羽公園(Googleマップでみる)
住所 | 北牟婁郡紀北町島原1402-55 |
---|---|
利用時間 | ━ |
利用料 | ━ |
駐車場 | ━ |
コート | クレーコート4面 |
備考 | ━ |
磯部ふれあい公園(Googleマップでみる)
住所 | 志摩市磯部町恵利原557-1 |
---|---|
利用時間 | ━ |
利用料 | ━ |
駐車場 | ━ |
コート | オムニコート4面 |
備考 | ━ |
賢島スポーツガーデン(Googleマップでみる)
住所 | ━ |
---|---|
利用時間 | ━ |
利用料 | ━ |
駐車場 | ━ |
コート | オムニコート7面 |
備考 | ━ |
ともやま公園(Googleマップでみる)
住所 | ━ |
---|---|
利用時間 | ━ |
利用料 | ━ |
駐車場 | ━ |
コート | オムニコート4面 |
備考 | ━ |
大仏山公園(Googleマップでみる)
住所 | 度会郡玉城町世古 |
---|---|
利用時間 | ━ |
利用料 | ━ |
駐車場 | ━ |
コート | オムニコート4面、ハードコート2面 |
備考 | 予約状況はこちら |
宮リバー度会パーク(Googleマップでみる)
住所 | ━ |
---|---|
利用時間 | ━ |
利用料 | ━ |
駐車場 | ━ |
コート | ハードコート2面 |
備考 | ━ |
大滝峡テニスコート(Googleマップでみる)
住所 | 度会郡大紀町滝原 |
---|---|
利用時間 | ━ |
利用料 | ━ |
駐車場 | あり |
コート | オムニコート2面 |
備考 | ━ |
ふるさと公園(Googleマップでみる)
住所 | ━ |
---|---|
利用時間 | ━ |
利用料 | ━ |
駐車場 | ━ |
コート | ハードコート1面 |
備考 | ━ |
高耐久性を誇り比較的安価な練習球から、試合でも使われる公式球まで、用途に合わせたボール選びをしてさらに良いテニスライフを。
Wilson TOUR STANDARD | Wilson US OPEN EXTRA DUTY | DUNLOP St.JAMES | DUNLOP FORT | DUNLOP SOFT TENNIS BALL WHITE |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
<次ページにつづく>