
2024-03-29
目次
Googleマイマップのアイコン
市町村 | 場所名 | コート |
---|---|---|
四日市市 | 三滝公園 | オムニ |
三滝公園(Googleマップでみる)
住所 | 四日市市新浜町5-17-23 |
---|---|
利用時間 | 3~11月:6:00-21:00 12~2月:7:00-21:00 ※壁打ちコートは8:00-11:30 / 13:00-17:00 |
利用料 | ¥530/h |
駐車場 | あり |
コート | オムニコート14面、壁打ち1面 |
備考 | HPはこちら |
笹川西公園(Googleマップでみる)
住所 | ━ |
---|---|
利用時間 | ━ |
利用料 | ━ |
駐車場 | ━ |
コート | クレーコート2面 |
備考 | ━ |
楠テニスコート(Googleマップでみる)
住所 | ━ |
---|---|
利用時間 | ━ |
利用料 | ━ |
駐車場 | ━ |
コート | オムニコート4面 |
備考 | ━ |
鈴鹿川河川緑地公園(Googleマップでみる)
住所 | ━ |
---|---|
利用時間 | ━ |
利用料 | ━ |
駐車場 | ━ |
コート | ハードコート4面 |
備考 | ━ |
鈴鹿市立テニスコート(Googleマップでみる)
住所 | ━ |
---|---|
利用時間 | ━ |
利用料 | ━ |
駐車場 | ━ |
コート | オムニコート6面 |
備考 | ━ |
亀山公園(Googleマップでみる)
住所 | ━ |
---|---|
利用時間 | ━ |
利用料 | ━ |
駐車場 | ━ |
コート | ハードコート2面 |
備考 | ━ |
大羽根テニスコート(Googleマップでみる)
住所 | ━ |
---|---|
利用時間 | ━ |
利用料 | ━ |
駐車場 | ━ |
コート | オムニコート4面 |
備考 | ━ |
高耐久性を誇り比較的安価な練習球から、試合でも使われる公式球まで、用途に合わせたボール選びをしてさらに良いテニスライフを。
Wilson TOUR STANDARD | Wilson US OPEN EXTRA DUTY | DUNLOP St.JAMES | DUNLOP FORT | DUNLOP SOFT TENNIS BALL WHITE |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
<次ページにつづく>