Googleマイマップのアイコン
市町村 | 場所名 | コート |
---|---|---|
宇治市 | 西宇治公園 | オムニ |
黄檗公園 | オムニ、ハード | |
東山公園 | オムニ、クレー | |
太陽が丘テニスコート | オムニ | |
城陽市 | 城陽市民テニスコート | オムニ |
鴻ノ巣山運動公園 | ハード | |
木津川河川敷運動広場 | クレー | |
長岡京市 | 長岡公園 | オムニ |
八幡市 | さつき近隣公園 | クレー |
男山レクリエーションセンター | オムニ | |
八幡市民スポーツ公園 | オムニ、壁打ち | |
木津川市 | 不動川公園 | オムニ |
塚穴公園 | クレー | |
ITC木津川台テニスクラブ | オムニ | |
平安京テニスクラブ | オムニ | |
久御山町 | 久御山中央公園 | オムニ |
NTT淀総合運動場 | ハード | |
久御山町立町民プール 庭球場 | ハード | |
和束町 | 和束運動公園 | オムニ |
精華町 | 池谷公園 | クレー |
西宇治公園(Googleマップでみる)
住所 | 宇治市小倉町蓮池20-1 |
---|---|
利用時間 | ━ |
利用料 | ━ |
駐車場 | あり(無料) |
コート | オムニコート2面 |
備考 | HPはコチラ |
黄檗公園(Googleマップでみる)
住所 | 宇治市五ケ庄三番割25-1 |
---|---|
利用時間 | ━ |
利用料 | ハードコート:1面950/h オムニコート:1面¥1,500/h |
駐車場 | あり(無料) |
コート | オムニコート2面、ハードコート2面 |
備考 | HPはコチラ |
東山公園(Googleマップでみる)
住所 | 宇治市折居台1丁目2 |
---|---|
利用時間 | ━ |
利用料 | オムニコート:¥1,500/h クレーコート:¥700/h |
駐車場 | あり(無料) |
コート | オムニコート3面、クレーコート3面 |
備考 | HPはコチラ |
太陽が丘テニスコート(Googleマップでみる)
住所 | 宇治市広野町八軒屋谷1 |
---|---|
利用時間 | 9:00-21:00 |
利用料 | 平日:9:00-12:00¥3,360、13:00-17:00¥4,480、18:00-21:00¥4,690 |
駐車場 | あり(無料) |
コート | オムニコート18面 |
備考 | HPはコチラ |
城陽市民テニスコート(Googleマップでみる)
鴻ノ巣山運動公園(Googleマップでみる)
住所 | 城陽市寺田奥山 |
---|---|
利用時間 | ━ |
利用料 | ¥1,000/h(照明¥300/h) |
駐車場 | あり |
コート | ハードコート4面 |
備考 | HPはコチラ |
木津川河川敷運動広場(Googleマップでみる)
住所 | 城陽市水主宮馬場 |
---|---|
利用時間 | 6:00-19:00 |
利用料 | ¥100/h |
駐車場 | あり |
コート | クレーコート8面 |
備考 | HPはコチラ |
長岡公園(Googleマップでみる)
住所 | ━ |
---|---|
利用時間 | ━ |
利用料 | ━ |
駐車場 | ━ |
コート | ━ |
備考 | HPはコチラ |
さつき近隣公園(Googleマップでみる)
男山レクリエーションセンター(Googleマップでみる)
八幡市民スポーツ公園(Googleマップでみる)
不動川公園(Googleマップでみる)
住所 | 木津川市山城町平尾大谷1 |
---|---|
利用時間 | 5~9月:9:00-18:00 10~4月:9:00-17:00 |
利用料 | 平日¥400/h 土日祝:¥600/h |
駐車場 | あり(無料) |
コート | オムニコート2面 |
備考 | 休場日:12/28~1/4 HPはコチラ |
塚穴公園(Googleマップでみる)
住所 | 木津川市南加茂台6丁目14 |
---|---|
利用時間 | ━ |
利用料 | ━ |
駐車場 | あり |
コート | クレーコート2面 |
備考 | HPはコチラ |
ITC木津川台テニスクラブ(Googleマップでみる)
住所 | 木津川市木津川台5丁目1-1 |
---|---|
利用時間 | ━ |
利用料 | 平日昼間:¥1,650/h 土曜昼間:¥2,750/h 日祝祭日終日・ナイター:¥3,600/h |
駐車場 | あり |
コート | オムニコート3面 |
備考 | HPはコチラ |
平安京テニスクラブ(Googleマップでみる)
住所 | 木津川市加茂町高田鶉原16 |
---|---|
利用時間 | ━ |
利用料 | ━ |
駐車場 | あり |
コート | オムニコート |
備考 | HPはコチラ |
上狛駅東公園(Googleマップでみる)
住所 | 木津川市山城町上狛北野田芝8-4 |
---|---|
利用時間 | 9:00-21:00 |
利用料 | 平日:¥400/h 土日祝:¥600/h 照明:¥300/h |
駐車場 | あり(無料) |
コート | オムニコート3面 |
備考 | 休場日:12/28~1/4 HPはコチラ |
久御山中央公園(Googleマップでみる)
NTT淀総合運動場(Googleマップでみる)
久御山町立町民プール 庭球場(Googleマップでみる)
住所 | 久世郡久御山町佐古外屋敷282 |
---|---|
利用時間 | 3〜9月:7:00-18:00 10〜2月:7:00-17:00 |
利用料 | 平日:¥600/h 土日祝:¥1,000/h ※町外者は倍額 |
駐車場 | あり(11台) |
コート | ハードコート1面 |
備考 | HPはコチラ |
和束運動公園(Googleマップでみる)
住所 | 相楽郡和束町白栖猪ケ口 |
---|---|
利用時間 | 3〜9月:7:00-18:00 10〜2月:7:00-17:00 |
利用料 | 町内者:平日¥600/h、休日¥700/h 町外者:平日¥700/h、休日¥900/h |
駐車場 | あり |
コート | オムニコート |
備考 | HPはコチラ |
池谷公園(Googleマップでみる)
住所 | 相楽郡精華町桜が丘2丁目21-1 |
---|---|
利用時間 | ━ |
利用料 | ━ |
駐車場 | なし |
コート | クレーコート2面 |
備考 | HPはコチラ |
高山ダム湖公園(Googleマップでみる)
住所 | 相楽郡南山城村田山ツルギ55 |
---|---|
利用時間 | ━ |
利用料 | ━ |
駐車場 | あり(無料) |
コート | ハードコート1面 |
備考 | HPはコチラ |
高耐久性を誇り比較的安価な練習球から、試合でも使われる公式球まで、用途に合わせたボール選びをしてさらに良いテニスライフを。
Wilson TOUR STANDARD | Wilson US OPEN EXTRA DUTY | DUNLOP St.JAMES | DUNLOP FORT | DUNLOP SOFT TENNIS BALL WHITE |
---|---|---|---|---|
<次ページにつづく>