2024-03-29
Googleマイマップのアイコン
※現在の利用可能状況等はご自身でもお調べください
目次
| 市町村 | 場所名 | コート |
|---|---|---|
| 花巻市 | 日居城野運動公園 | オムニ |
| 花巻広域公園 | ハード、壁打ち | |
| 大迫テニスコート | オムニ | |
| 北上市 | 和賀川グリーンパーク | オムニ |
日居城野運動公園(Googleマップでみる)
| 住所 | 花巻市松園町50 |
|---|---|
| 利用時間 | 4~11月 8:30~21:00 |
| 利用料 | ¥500/h 照明:¥300/h |
| 駐車場 | あり |
| コート | オムニコート8面 |
| 備考 | HPはコチラ |
花巻広域公園(Googleマップでみる)
| 住所 | 花巻市金矢第5地割252-1 |
|---|---|
| 利用時間 | 4月~12月中旬 9:00~17:00 |
| 利用料 | ¥540〜700/h |
| 駐車場 | あり |
| コート | ハードコート8面、壁打ち1面 |
| 備考 | HPはこちら |
大迫テニスコート(Googleマップでみる)
| 住所 | 花巻市大迫町大迫16地割42 |
|---|---|
| 利用時間 | 4~11月 8:30~21:00 |
| 利用料 | ¥310/h 照明:¥300〜600/h |
| 駐車場 | あり |
| コート | オムニコート4面 |
| 備考 | HPはコチラ |
和賀川グリーンパーク(Googleマップでみる)
| 住所 | 北上市江釣子21地割 |
|---|---|
| 利用時間 | 4~11月 |
| 利用料 | ━ |
| 駐車場 | あり |
| コート | オムニコート18面 |
| 備考 | HPはコチラ |
遠野運動公園(Googleマップでみる)
銀河の森総合運動公園(Googleマップでみる)
一関運動公園(Googleマップでみる)
| 住所 | 一関市萩荘箱清水4-2 |
|---|---|
| 利用時間 | 6:00~22:00 |
| 利用料 | ¥200/h 照明:¥250/h |
| 駐車場 | あり |
| コート | オムニコート16面 |
| 備考 | 休場日:毎月第4水曜、12/29~1/3 HPはコチラ |
花泉運動公園(Googleマップでみる)
| 住所 | 一関市花泉町花泉伊勢沢14-3 |
|---|---|
| 利用時間 | 6:00〜22:00 |
| 利用料 | ¥200/h(夜間照明+¥250/h) |
| 駐車場 | あり |
| コート | オムニコート4面 |
| 備考 | 休場日:毎月第4水曜、12/29~1/3 HPはコチラ |
藤沢テニスコート(Googleマップでみる)
| 住所 | 一関市藤沢町藤沢仁郷50-3 |
|---|---|
| 利用時間 | 6:00~22:00 |
| 利用料 | ¥200/h(夜間照明+¥200/h) |
| 駐車場 | あり |
| コート | オムニコート4面 |
| 備考 | 休場日:12/29~1/3 HPはコチラ |
| 住所 | 一 |
|---|---|
| 利用時間 | 0 |
| 利用料 | ¥200/h |
| 駐車場 | あり |
| コート | オムニコート面 |
| 備考 | HPはコチラ |
高耐久性を誇り比較的安価な練習球から、試合でも使われる公式球まで、用途に合わせたボール選びをしてさらに良いテニスライフを。
| Wilson TOUR STANDARD | Wilson US OPEN EXTRA DUTY | DUNLOP St.JAMES | DUNLOP FORT | DUNLOP SOFT TENNIS BALL WHITE |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
<次ページにつづく>