目次
Googleマイマップのアイコン
市町村 | 場所名 | コート |
---|---|---|
市川市 | 国府台公園 | オムニ |
菅野終末処理場 | ハード | |
行徳中央公園 | ハード | |
塩焼中央公園 | ハード | |
塩浜市民体育館テニスコート | オムニ | |
J:COM北市川スポーツパーク | 人工クレー、壁打ち | |
エーススポーツプラザ市川 | オムニ | |
船橋市 | 船橋市運動公園 | オムニ |
法典公園 | オムニ | |
若松公園 | ハード | |
ふなばし三番瀬海浜公園 | ハード | |
松戸市 | 小暮テニスコート | オムニ |
金ヶ作公園 | オムニ | |
六実スポーツ広場 | クレー | |
浦安市 | 浦安市中央公園 | オムニ |
美浜運動公園 | オムニ | |
舞浜テニスコート | オムニ | |
浦安市運動公園 | オムニ | |
高州テニスコート | オムニ | |
高州中央公園 | オムニ | |
高洲南テニスコート | ハード |
国府台公園(Googleマップでみる)
住所 | 市川市国府台1-6-4 |
---|---|
利用時間 | 9:00-17:00 |
利用料 | 市民:2時間¥960 市民以外:2時間¥2,920 |
駐車場 | あり |
コート | オムニコート3面 |
備考 | 休場日:最終月曜日(祝日の場合、前週の月曜日)、年末年始 連絡先:市川市スポーツ課(047-373- 3111) HPはコチラ |
菅野終末処理場(Googleマップでみる)
住所 | 市川市東菅野2-23-1 |
---|---|
利用時間 | 9:00-17:00 |
利用料 | 無料 |
駐車場 | なし |
コート | ハードコート2面 |
備考 | 休場日:年末年始 連絡先:終末処理場(047-325- 0144) 予約はコチラ HPはコチラ |
行徳中央公園(Googleマップでみる)
住所 | 市川市富浜3-10 |
---|---|
利用時間 | 9:00-17:00 |
利用料 | 市民:2時間¥960 市民以外:2時間¥2,920 |
駐車場 | なし |
コート | ハードコート3面 |
備考 | 休場日:年末年始 連絡先:行徳支所総務課(047-359- 1114) HPはコチラ |
塩焼中央公園(Googleマップでみる)
住所 | 市川市塩焼5-6 |
---|---|
利用時間 | 9:00-17:00 |
利用料 | 市民:2時間¥960 市民以外:2時間¥2,920 |
駐車場 | なし |
コート | ハードコート1面 |
備考 | 休場日:年末年始 連絡先:行徳支所総務課(047-359-1114) HPはコチラ |
塩浜市民体育館テニスコート(Googleマップでみる)
住所 | 市川市塩浜4-9-1 |
---|---|
利用時間 | 9:00-17:00 |
利用料 | 市民:2時間¥960 市民以外:2時間¥2,920 |
駐車場 | あり |
コート | オムニコート1面 |
備考 | 休場日:毎月最終月曜日 連絡先:市川市塩浜市民体育館(047-398- 2311) HPはコチラ |
J:COM北市川スポーツパーク(Googleマップでみる)
住所 | 市川市柏井町4-227-1 |
---|---|
利用時間 | 9:00-21:00 |
利用料 | 市民:2時間¥960 市民以外:2時間¥2,920 |
駐車場 | あり(無料 126台) |
コート | 人工クレーコート12面、壁打ちコート2面 |
備考 | 休場日:毎月最終月曜日 連絡先:市川市スポーツ課(047-337- 1810) HPはコチラ |
エーススポーツプラザ市川(Googleマップでみる)
住所 | 市川市塩浜2丁目17-12 |
---|---|
利用時間 | 6:00-23:00 |
利用料 | 6:00-9:00:¥1.200〜¥3,300 9:00-19:00:¥1,200〜¥4,600 19:00-23:00:¥2,200〜¥4,600 |
駐車場 | なし |
コート | オムニコート3面 |
備考 | 休場日:年末年始 連絡先:行徳支所総務課(047-359-1114) HPはコチラ 室内コートもあり |
船橋市運動公園(Googleマップでみる)
法典公園(Googleマップでみる)
若松公園(Googleマップでみる)
ふなばし三番瀬海浜公園(Googleマップでみる)
小暮テニスコート(Googleマップでみる)
金ヶ作公園(Googleマップでみる)
住所 | 松戸市常盤平3-27-1 |
---|---|
利用時間 | 9:00-21:00 |
利用料 | ¥440/h(夜間照明+¥440/h) ※市外者が使用する場合は2倍額 |
駐車場 | あり |
コート | オムニコート4面 |
備考 | 休場日:第4月曜日 連絡先:松戸運動公園(047-363- 9241) HPはコチラ |
六実スポーツ広場(Googleマップでみる)
栗ケ沢公園(Googleマップでみる)
住所 | 松戸市小金原8-26 |
---|---|
利用時間 | ━ |
利用料 | ━ |
駐車場 | あり |
コート | オムニコート11面 |
備考 | 休場日:第4月曜日 連絡先:栗ケ沢公園庭球場(047-342- 0945) HPはコチラ |
松戸中央公園(Googleマップでみる)
住所 | 松戸市岩瀬487-1 |
---|---|
利用時間 | ━ |
利用料 | ━ |
駐車場 | あり |
コート | サンドフィルコート2面 |
備考 | 休場日:第4月曜日 連絡先:松戸運動公園(047-363- 9241) HPはコチラ |
東部スポーツパーク(Googleマップでみる)
住所 | 松戸市高塚新田427 |
---|---|
利用時間 | ━ |
利用料 | ━ |
駐車場 | あり |
コート | ハードコート3面 |
備考 | 休場日:第4月曜日、年末年始 連絡先:東部スポーツパーク(047-391- 0944) HPはコチラ |
クリーンセンター(Googleマップでみる)
住所 | 松戸市高柳新田37 |
---|---|
利用時間 | ━ |
利用料 | ━ |
駐車場 | あり |
コート | ハードコート3面 |
備考 | 休場日:月曜日、年末年始 連絡先:クリーンセンター(047-385- 7100) HPはコチラ |
新松戸庭球場(Googleマップでみる)
住所 | 松戸市主水新田477-3 |
---|---|
利用時間 | ━ |
利用料 | ━ |
駐車場 | あり |
コート | ハードコート2面 |
備考 | 休場日:第4月曜日 連絡先:松戸運動公園(047-363- 9241) HPはコチラ |
紙敷庭球場(Googleマップでみる)
住所 | 松戸市紙敷209-1 |
---|---|
利用時間 | ━ |
利用料 | ━ |
駐車場 | あり |
コート | ハードコート3面 |
備考 | 休場日:月曜日 連絡先:スポーツ課(047-703- 0601) HPはコチラ |
野田市総合公園(Googleマップでみる)
鎌ケ谷市制記念公園(Googleマップでみる)
「福太郎テニスコート」
東初富テニスコート(Googleマップでみる)
住所 | 鎌ケ谷市東初富1-9-42 |
---|---|
利用時間 | 9:00-17:00(5~9月は9:00-19:00) |
利用料 | 市内¥500/h、市外¥750/h |
駐車場 | あり |
コート | オムニコート6面 |
備考 | 休場日:12/29〜1/3 HPはコチラ |
浦安市中央公園(Googleマップでみる)
住所 | 浦安市富岡4-25 |
---|---|
利用時間 | 3/1〜11/30:9:00-21:00 12/1〜2月末日:9:00-19:00 |
利用料 | 市内登録者(1面・2時間):¥720 市外登録者(1面・2時間):¥1,080 照明料(1面・30分):¥330 |
駐車場 | あり(有料 18台) |
コート | オムニコート6面 |
備考 | 休場日:12/29〜1/3 連絡先:中央公園管理事務所(047-351-9242) HPはコチラ |
美浜運動公園(Googleマップでみる)
住所 | 浦安市入船5-46 |
---|---|
利用時間 | 5〜8月:9:00-19:00(土・日・祝日は7:00-19:00) 9〜4月:9:00-17:00 |
利用料 | 市内登録者(1面・2時間):¥720 市外登録者(1面・2時間):¥1,080 |
駐車場 | なし |
コート | オムニコート2面 |
備考 | 休場日:12/29〜1/3 連絡先:浦安市教委市民スポーツ課(047-351-1111) HPはコチラ |
舞浜テニスコート(Googleマップでみる)
住所 | 浦安市舞浜2-1 |
---|---|
利用時間 | 5〜8月:9:00-19:00(土・日・祝日は7:00-19:00) 9〜4月:9:00-17:00 |
利用料 | 市内登録者(1面・2時間):¥720 市外登録者(1面・2時間):¥1,080 |
駐車場 | なし |
コート | オムニコート2面 |
備考 | 休場日:12/29〜1/3 連絡先:浦安市教委市民スポーツ課(047-351-1111) HPはコチラ |
浦安市運動公園(Googleマップでみる)
住所 | 浦安市舞浜2-27 |
---|---|
利用時間 | 9:00-21:00 ※4〜11月の土・日・祝日は7:00から |
利用料 | 市内登録者(1面・2時間):¥720 市外登録者(1面・2時間):¥1,080 照明料(1面・30分):¥330 |
駐車場 | あり(300台) |
コート | オムニコート8面、壁打ち1面 |
備考 | 休場日:12/29〜1/3 連絡先:運動公園管理事務所(047-350-9829) HPはコチラ |
高洲テニスコート(Googleマップでみる)
住所 | 浦安市高洲2-7-1 |
---|---|
利用時間 | 9:00-21:00 |
利用料 | 市内登録者(1面・2時間):¥720 市外登録者(1面・2時間):¥1,080 照明料(1面・30分):¥330 |
駐車場 | あり(有料 20台) |
コート | オムニコート4面 |
備考 | 休場日:12/29〜1/3 連絡先:高洲庭球場管理事務所(047-350-0485) HPはコチラ 「高洲太陽の丘公園」 |
高洲中央公園(Googleマップでみる)
住所 | 浦安市高洲4-1-1 |
---|---|
利用時間 | 9:00-21:00 |
利用料 | 市内登録者(1面・2時間):¥720 市外登録者(1面・2時間):¥1,080 照明料(1面・30分):¥330 |
駐車場 | あり(有料 50台) |
コート | オムニコート2面 |
備考 | 休場日:12/29〜1/3 連絡先:高洲中央公園管理事務所(047-353-7778) HPはコチラ 「高洲太陽の丘公園」 |
高洲南テニスコート(Googleマップでみる)
住所 | 浦安市港84-1 |
---|---|
利用時間 | 5〜8月:9:00-19:00(土・日・祝日は7:00-19:00) 9〜4月:9:00-17:00 |
利用料 | 市内登録者(1面・2時間):¥720 市外登録者(1面・2時間):¥1,080 |
駐車場 | あり(有料 50台) |
コート | ハードコート2面 |
備考 | 休場日:12/29〜1/3 連絡先:浦安市教委市民スポーツ課(047-351-1111) HPはコチラ |
高耐久性を誇り比較的安価な練習球から、試合でも使われる公式球まで、用途に合わせたボール選びをしてさらに良いテニスライフを。
Wilson TOUR STANDARD | Wilson US OPEN EXTRA DUTY | DUNLOP St.JAMES | DUNLOP FORT | DUNLOP SOFT TENNIS BALL WHITE |
---|---|---|---|---|
1.Wilson TOUR STANDARD(amazonでみる▶︎)
硬式用ボール(4球入り)
参考価格:¥694
日本市場向けに特別開発されたマイルドな打感を持つ高耐久撥水練習球(引用:Wilson HP)
全国高体連推奨練習球、国際テニス連盟(ITF)認定、日本テニス協会(JTA)認定
2.Wilson US OPEN EXTRA DUTY(amazonでみる▶︎)
硬式用ボール(2球入り)
参考価格:¥637
世界最高峰のUS OPEN大会使用球(引用:Wilson HP)
全米テニス協会(USTA)認定、国際テニス連盟(ITF)認定、日本テニス協会(JTA)認定、全国高体連インターハイ(男女)使用球、選抜大会(男女)使用球
3.DUNLOP St.JAMES(amazonでみる▶︎)
硬式用ボール(4球入り)
参考価格:¥640
「フォート」のマイルドな打球感を継承。耐久性に優れたプラクティスボール(引用:DUNLOP HP)
日本テニス協会推奨球
4.DUNLOP FORT(amazonでみる▶︎)
硬式用ボール(4球入り)
参考価格:¥2,100
数多くの国内主要大会で使用されているスタンダードな試合球。どのボールも同じ性能と感覚でプレーができる卓越した均一性を実現し、いつの時代も変わることのないマイルドな打球感と優れた耐久性で、プレーヤーの信頼に応える高品質なロングセラーボール(引用:DUNLOP HP)
国際テニス連盟(ITF)認定公式球、日本テニス協会(JTA)認定公式球
5.DUNLOP SOFT TENNIS BALL WHITE(amazonでみる▶︎)
軟式用ボール(2球入り)
参考価格:¥860
日本ソフトテニス連盟公認
2023年4月~2024年3月 公認球『DUNLOP(ダンロップ)』使用予定大会(全国規模大会)
<次ページにつづく>