本記事では、千葉県にある屋外テニスコートや壁打ち練習ができる場所を集めた。
など、テニスプレイヤーの知りたい情報も記載。
各スポット情報を参考にして、より良いテニスライフを。
※現在の利用可能状況等はご自身でもお調べください
目次
Googleマイマップのアイコン
区 | 場所名 | コート |
---|---|---|
中央区 | 宮崎スポーツ広場 | ハード |
都公園 | ハード | |
フクダ電子ヒルスコート | オムニ | |
花見川区 | こてはし台1丁目公園 | クレー |
こてはし台公園 | クレー | |
さつきが丘西公園 | ハード | |
花島公園 | オムニ | |
三角町緑地 | ハード | |
幕張舟溜跡公園 | ハード | |
稲毛区 | 宮野木スポーツセンター | クレー |
穴川中央公園 | オムニ | |
西千葉公園 | オムニ | |
小園公園 | オムニ | |
長沼原東公園 | オムニ | |
長沼原勤労市民プラザ | ハード、クレー | |
若葉区 | みつわ台第2公園 | オムニ |
御成台公園 | ハード | |
千城台公園 | ハード | |
大宮スポーツ広場 | ハード、壁打ち | |
緑区 | あすみが丘 ふれあいの広場公園 | ハード |
有吉公園 | ハード | |
越智中央公園 | ハード | |
古市場公園 | ハード | |
大野台中央公園 | ハード | |
昭和の森 | オムニ、ハード | |
誉田南公園 | ハード | |
誉田さくら公園 | ハード | |
中田スポーツセンター | オムニ | |
高浜5丁目高齢者スポーツ広場 | オムニ | |
打瀬3丁目公園 | オムニ | |
美浜区 | 北磯辺公園 | ハード |
袖ヶ浦第4緑地 | ハード | |
稲毛海浜公園 | オムニ、クレー | |
真塩第2公園 | クレー | |
真塩4丁目第2公園 | ハード | |
幕張西第1公園 | クレー | |
幕張西第2公園 | ハード | |
幕張海浜緑地 | ハード |
宮崎スポーツ広場(Googleマップでみる)
住所 | 中央区宮崎2-5 |
---|---|
利用時間 | 9:00-17:00 |
利用料 | 2時間¥630 |
駐車場 | あり(無料 20台) |
コート | ハードコート2面 |
備考 | 休場日:12/29~1/3 連絡先:千葉市宮崎スポーツ広場管理運営委員会(043-266-5744) HPはコチラ |
都公園(Googleマップでみる)
住所 | 中央区都町2-14 |
---|---|
利用時間 | ━ |
利用料 | ━ |
駐車場 | あり(80台) |
コート | ハードコート1面 |
備考 | 連絡先:稲毛公園緑地事務所(043-251-5103) HPはコチラ |
フクダ電子ヒルスコート(Googleマップでみる)
住所 | 中央区川崎町1-15 |
---|---|
利用時間 | ━ |
利用料 | 2時間¥1,350(照明利用料¥250/h) |
駐車場 | あり |
コート | オムニコート20面 |
備考 | 休場日:12/29~1/3 連絡先:フクダ電子ヒルスコート(043-208- 5572) HPはコチラ |
千葉ポートパーク(Googleマップでみる)
住所 | 中央区中央港1-10 |
---|---|
利用時間 | 9:00-17:00 |
利用料 | ¥190/h(照明利用料¥250/h) |
駐車場 | あり |
コート | ハードコート4面 |
備考 | 休場日:12/29~1/3 連絡先:(080-9577-7931) HPはコチラ |
こてはし台1丁目公園(Googleマップでみる)
住所 | 花見川区こてはし台1-14 |
---|---|
利用時間 | ━ |
利用料 | 2時間¥300 |
駐車場 | あり(80台) |
コート | クレーコート2面 |
備考 | 連絡先:花見川公園緑地事務所(043-286-8740) HPはコチラ |
こてはし台公園(Googleマップでみる)
住所 | 花見川区こてはし台4-21 |
---|---|
利用時間 | ━ |
利用料 | ━ |
駐車場 | あり(80台) |
コート | クレーコート2面 |
備考 | 連絡先:花見川公園緑地事務所(043-286-8740) HPはコチラ |
さつきが丘西公園(Googleマップでみる)
住所 | 花見川区さつきが丘2-31 |
---|---|
利用時間 | ━ |
利用料 | ━ |
駐車場 | なし |
コート | ハードコート1面 |
備考 | 休場日:12/29~1/3 連絡先:花見川公園緑地事務所(043-286-8740) HPはコチラ |
花島公園(Googleマップでみる)
住所 | 花見川区花島町308 |
---|---|
利用時間 | 9:00-17:00 |
利用料 | ━ |
駐車場 | あり |
コート | オムニコート4面 |
備考 | 休場日:12/29~1/3 連絡先:花島公園スポーツ施設(043-286-8825) 予約はコチラ HPはコチラ |
三角町緑地(Googleマップでみる)
住所 | 花見川区三角町82ー28 |
---|---|
利用時間 | ━ |
利用料 | ━ |
駐車場 | なし |
コート | ハードコート1面 |
備考 | 連絡先:花見川公園緑地事務所(043-286-8740) |
幕張舟溜跡公園(Googleマップでみる)
住所 | 花見川区幕張町3-7730-2 |
---|---|
利用時間 | ━ |
利用料 | ━ |
駐車場 | なし |
コート | ハードコート2面 |
備考 | 連絡先:花見川公園緑地事務所(043-286-8740) |
宮野木スポーツセンター(Googleマップでみる)
住所 | 稲毛区宮野木町2150-4 |
---|---|
利用時間 | 9:00-17:00 |
利用料 | 2時間¥460 |
駐車場 | あり |
コート | クレーコート4面 |
備考 | 休場日:12/29~1/3 連絡先:宮野木スポーツセンター(043-258-9690) 予約はコチラ HPはコチラ |
穴川中央公園(Googleマップでみる)
住所 | 稲毛区穴川4丁目 |
---|---|
利用時間 | ━ |
利用料 | ━ |
駐車場 | なし |
コート | オムニコート2面 |
備考 | 連絡先:稲毛公園緑地事務所(043-251-5103) HPはコチラ |
西千葉公園(Googleマップでみる)
住所 | 稲毛区黒砂台3-3 |
---|---|
利用時間 | ━ |
利用料 | ━ |
駐車場 | なし |
コート | オムニコート2面 |
備考 | 休場日: 連絡先:中央・稲毛公園緑地事務所(043-251-5103) |
小園公園(Googleマップでみる)
住所 | 稲毛区小仲台4-19-5 |
---|---|
利用時間 | ━ |
利用料 | ━ |
駐車場 | あり |
コート | オムニコート1面 |
備考 | 休場日: 連絡先:中央・稲毛公園緑地事務所(043-251-5103) |
長沼原東公園(Googleマップでみる)
住所 | 稲毛区長沼原町317ー9 |
---|---|
利用時間 | ━ |
利用料 | ━ |
駐車場 | あり |
コート | ハードコート2面 |
備考 | 連絡先:稲毛公園緑地事務所(043-251-5103) |
長沼原勤労市民プラザ(Googleマップでみる)
住所 | 稲毛区長沼原町304-1 |
---|---|
利用時間 | 9:00-21:00 |
利用料 | ハード:2時間¥630 クレー:2時間¥460 |
駐車場 | あり |
コート | ハードコート2面、クレーコート2面 |
備考 | 休場日:第2月曜日(祝日の場合、翌日に振替)、12/29~1/3 連絡先:千葉市長沼原勤労市民プラザ(043-257-1863) HPはコチラ |
みつわ台第2公園(Googleマップでみる)
住所 | 若葉区みつわ台3-3-1 |
---|---|
利用時間 | 9:00-21:00(通年) 7:00-9:00 (4月~10月の土・日・祝日) |
利用料 | 2時間¥630(夜間照明+¥420/h) |
駐車場 | あり |
コート | オムニコート2面 |
備考 | 休場日:12/29~1/3 連絡先:みつわ台第2公園スポーツ施設(043-287-3730) HPはコチラ |
御成台公園(Googleマップでみる)
住所 | 若葉区御成台3-1182-2 |
---|---|
利用時間 | ━ |
利用料 | ━ |
駐車場 | なし |
コート | ハードコート2面 |
備考 | 連絡先:若葉公園緑地事務所(043-228-0080) |
千城台公園(Googleマップでみる)
住所 | 若葉区千城台南1-21 |
---|---|
利用時間 | ━ |
利用料 | ━ |
駐車場 | あり |
コート | ハードコート1面 |
備考 | 連絡先:若葉公園緑地事務所(043-228-0080) |
大宮スポーツ広場(Googleマップでみる)
住所 | 若葉区大宮町3417 |
---|---|
利用時間 | 9:00-17:00 |
利用料 | 1面2時間¥630 |
駐車場 | なし |
コート | ハードコート1面、壁打ち1面 |
備考 | 休場日:12/29~1/3 連絡先:千葉市大宮スポーツ広場管理運営委員会(043-262-8485) HPはコチラ |
中田スポーツセンター(Googleマップでみる)
住所 | 若葉区中田町1200ー1 |
---|---|
利用時間 | ━ |
利用料 | ━ |
駐車場 | あり(271台) |
コート | オムニコート4面 |
備考 | 休場日:12/29~1/3 連絡先:中田スポーツセンター(043-228- 2415) HPはコチラ |
あすみが丘ふれあいの広場公園(Googleマップでみる)
住所 | 緑区あすみが丘6ー17 |
---|---|
利用時間 | ━ |
利用料 | ━ |
駐車場 | なし |
コート | ハードコート3面 |
備考 | 連絡先:緑公園緑地事務所(043-294-2884) |
有吉公園(Googleマップでみる)
住所 | 緑区おゆみ野有吉34-1 63 |
---|---|
利用時間 | 9:00-21:00 |
利用料 | 2時間¥630(夜間照明+¥420/h) |
駐車場 | あり |
コート | ハードコート5面 |
備考 | 休場日:12/29~1/3 連絡先:有吉公園スポーツ施設(043-291- 1800) HPはコチラ |
越智中央公園(Googleマップでみる)
住所 | 緑区越智町810-7 |
---|---|
利用時間 | ━ |
利用料 | ━ |
駐車場 | あり |
コート | ハードコート1面 |
備考 | 連絡先:緑公園緑地事務所(043-294-2884) HPはコチラ 「はなみずき台テニスコート」 |
古市場公園(Googleマップでみる)
住所 | 緑区古市場町474-277 |
---|---|
利用時間 | 9:00-17:00 |
利用料 | 2時間¥630 |
駐車場 | あり |
コート | ハードコート2面 |
備考 | 休場日:12/29~1/3 連絡先:古市場公園スポーツ施設(043-265-3005) HPはコチラ |
大野台中央公園(Googleマップでみる)
住所 | 緑区大野台1ー6ー2 |
---|---|
利用時間 | 7:00-17:00 |
利用料 | ━ |
駐車場 | あり |
コート | ハードコート4面 |
備考 | 休場日: 連絡先:緑公園緑地事務所(043-294-2884) HPはコチラ |
昭和の森(Googleマップでみる)
住所 | 緑区土気町34-56 |
---|---|
利用時間 | 9:00-17:00 |
利用料 | 1面2時間¥630 |
駐車場 | あり(有料) |
コート | ハードコート2面、オムニコート6面 |
備考 | 連絡先:昭和の森協力会(043-294- 3845) HPはコチラ |
誉田南公園(Googleマップでみる)
住所 | 緑区誉田町1丁目 |
---|---|
利用時間 | ━ |
利用料 | ━ |
駐車場 | あり |
コート | ハードコート1面 |
備考 | 連絡先:緑公園緑地事務所(043-294-2884) |
誉田さくら公園(Googleマップでみる)
住所 | 緑区誉田町2-15 |
---|---|
利用時間 | ━ |
利用料 | ━ |
駐車場 | あり |
コート | ハードコート1面 |
備考 | 連絡先:緑公園緑地事務所(043-294-2884) |
北磯辺公園(Googleマップでみる)
住所 | 美浜区磯辺6-4 |
---|---|
利用時間 | ━ |
利用料 | ━ |
駐車場 | あり |
コート | ハードコート2面 |
備考 | 連絡先:美浜公園緑地事務所(043-279-8440) HPはコチラ |
袖ヶ浦第4緑地(Googleマップでみる)
住所 | 美浜区高浜2-1-36 |
---|---|
利用時間 | 9:00-17:00 |
利用料 | 1面2時間¥630 |
駐車場 | あり |
コート | ハードコート8面 |
備考 | 休場日:12/29~1/3 連絡先:美浜公園緑地事務所(043-279-8440) HPはコチラ 予約はコチラ 「高浜庭球場」 |
稲毛海浜公園(Googleマップでみる)
住所 | 美浜区高浜7-1-3 |
---|---|
利用時間 | 9:00-17:00 |
利用料 | オムニコート:2時間¥630 クレーコート:2時間¥430 |
駐車場 | あり |
コート | オムニコート9面、クレーコート4面 |
備考 | 休場日:12/29~1/3 連絡先:稲毛海浜公園スポーツ施設(043-247- 2443) HPはコチラ 予約はコチラ |
真砂第2公園(Googleマップでみる)
住所 | 美浜区真砂3-15 |
---|---|
利用時間 | ━ |
利用料 | ━ |
駐車場 | あり |
コート | クレーコート1面 |
備考 | 連絡先:美浜公園緑地事務所(043-279- 8440) |
真砂4丁目第2公園(Googleマップでみる)
住所 | 美浜区真砂4-19-5 |
---|---|
利用時間 | 9:00-17:00(13:00-15:00は一般利用枠、誰でもプレー可) |
利用料 | ━ |
駐車場 | なし |
コート | ハードコート2面、壁打ち1面 |
備考 | 連絡先:真砂磯辺地区テニスコート管理運営委員会(043-277-6684) 詳細はコチラ |
幕張西第1公園(Googleマップでみる)
住所 | 美浜区幕張西2-10 |
---|---|
利用時間 | ━ |
利用料 | ━ |
駐車場 | なし |
コート | クレーコート1面 |
備考 | 連絡先:美浜公園緑地事務所(043-279- 8440) |
幕張西第2公園(Googleマップでみる)
住所 | 美浜区幕張西3-4 |
---|---|
利用時間 | ━ |
利用料 | 2時間¥410 |
駐車場 | あり |
コート | ハードコート1面 |
備考 | 連絡先:美浜公園緑地事務所(043-279- 8440) |
幕張海浜緑地(Googleマップでみる)
住所 | 美浜区幕張西6-61 |
---|---|
利用時間 | ━ |
利用料 | ━ |
駐車場 | あり |
コート | ハードコート2面 |
備考 | 連絡先:美浜公園緑地事務所(043-279- 8440) |
高浜5丁目高齢者スポーツ広場(Googleマップでみる)
住所 | 美浜区高浜5-18 |
---|---|
利用時間 | ━ |
利用料 | ━ |
駐車場 | あり |
コート | オムニコート2面 |
備考 | 連絡先:千葉市高齢福祉課(043-245- 5169) |
打瀬3丁目公園(Googleマップでみる)
住所 | 美浜区打瀬3-10 |
---|---|
利用時間 | ━ |
利用料 | ━ |
駐車場 | あり |
コート | オムニコート3面 |
備考 | 連絡先:美浜公園緑地事務所(043-279-8440) |
高耐久性を誇り比較的安価な練習球から、試合でも使われる公式球まで、用途に合わせたボール選びをしてさらに良いテニスライフを。
Wilson TOUR STANDARD | Wilson US OPEN EXTRA DUTY | DUNLOP St.JAMES | DUNLOP FORT | DUNLOP SOFT TENNIS BALL WHITE |
---|---|---|---|---|
1.Wilson TOUR STANDARD(amazonでみる▶︎)
硬式用ボール(4球入り)
参考価格:¥694
日本市場向けに特別開発されたマイルドな打感を持つ高耐久撥水練習球(引用:Wilson HP)
全国高体連推奨練習球、国際テニス連盟(ITF)認定、日本テニス協会(JTA)認定
2.Wilson US OPEN EXTRA DUTY(amazonでみる▶︎)
硬式用ボール(2球入り)
参考価格:¥637
世界最高峰のUS OPEN大会使用球(引用:Wilson HP)
全米テニス協会(USTA)認定、国際テニス連盟(ITF)認定、日本テニス協会(JTA)認定、全国高体連インターハイ(男女)使用球、選抜大会(男女)使用球
3.DUNLOP St.JAMES(amazonでみる▶︎)
硬式用ボール(4球入り)
参考価格:¥640
「フォート」のマイルドな打球感を継承。耐久性に優れたプラクティスボール(引用:DUNLOP HP)
日本テニス協会推奨球
4.DUNLOP FORT(amazonでみる▶︎)
硬式用ボール(4球入り)
参考価格:¥2,100
数多くの国内主要大会で使用されているスタンダードな試合球。どのボールも同じ性能と感覚でプレーができる卓越した均一性を実現し、いつの時代も変わることのないマイルドな打球感と優れた耐久性で、プレーヤーの信頼に応える高品質なロングセラーボール(引用:DUNLOP HP)
国際テニス連盟(ITF)認定公式球、日本テニス協会(JTA)認定公式球
5.DUNLOP SOFT TENNIS BALL WHITE(amazonでみる▶︎)
軟式用ボール(2球入り)
参考価格:¥860
日本ソフトテニス連盟公認
2023年4月~2024年3月 公認球『DUNLOP(ダンロップ)』使用予定大会(全国規模大会)
<次ページにつづく>